<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maridea</title>
	<atom:link href="http://www.maridea.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maridea.com</link>
	<description>Komplett kommunikationsbyrå på Åland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ViskoTeepak</title>
		<link>http://www.maridea.com/viskoteepak</link>
		<comments>http://www.maridea.com/viskoteepak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Arbetet med vår senaste kund; ViskoTeepak löper på som bäst. Vi har redan prodcuerat en 3 månaders väggkalender och nu pågår arbetet med deras partnermagasin Solutions. Magasinet är 16-sidor och ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetet med vår senaste kund; ViskoTeepak löper på som bäst. Vi har redan prodcuerat en 3 månaders väggkalender och nu pågår arbetet med deras partnermagasin <em>Solutions</em>. Magasinet är 16-sidor och publiceras på webben i samband med  nyhetsbrevet. Språken är engelska, ryska, spanska och kinesiska.</p>
<p><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/solutions_calender.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-912" title="solutions_calender" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/solutions_calender.jpg" alt="" width="450" height="542" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/viskoteepak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namnge ett plan &amp; vinn flybiljetter!</title>
		<link>http://www.maridea.com/namnge-ett-plan-vinn-flybiljetter</link>
		<comments>http://www.maridea.com/namnge-ett-plan-vinn-flybiljetter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Glad alla hjärtans dag! Visit Åland tillsammans med Flybe har precis lanserat en facebooktävling där du ska namnge ett av Flybes plan. Vinnaren får 6 st flygbiljetter! När det gäller ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/VA_fb_kampanj_stor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-883" title="VA_fb_kampanj_stor" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/VA_fb_kampanj_stor.jpg" alt="" width="450" height="563" /></a></strong></p>
<p><strong>Glad alla hjärtans dag!</strong></p>
<p>Visit Åland tillsammans med Flybe har precis lanserat en facebooktävling där du ska namnge ett av Flybes plan.<br />
Vinnaren får 6 st flygbiljetter! När det gäller formen har Maridea stått till tjänst. <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #888888; text-decoration: underline;"><a title="Name a plane" href="http://www.facebook.com/VisitAland?sk=app_342809095753931" target="_blank"><span style="color: #888888; text-decoration: underline;">Kolla in tävlingen här!</span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/namnge-ett-plan-vinn-flybiljetter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matka 2012</title>
		<link>http://www.maridea.com/matka-2012</link>
		<comments>http://www.maridea.com/matka-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckan var Maridea tillsammans med Visit Åland på Matkamässan i Helsingfors (branschdagarna). Matka är Nordens största resemässa som riktar sig till såväl fackbesökare som konsumenter Totalt ca 86 000 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/matka.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-868" title="matka" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/matka.jpg" alt="" width="450" height="180" /></a></p>
<p>Förra veckan var Maridea tillsammans med Visit Åland på Matkamässan i Helsingfors (branschdagarna).</p>
<ul>
<li>Matka är Nordens största resemässa som riktar sig till såväl fackbesökare som konsumenter</li>
<li>Totalt ca 86 000 besökare</li>
<li>Cirka 1 100 utställare finns på plats</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/matka-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alandica – broschyr</title>
		<link>http://www.maridea.com/alandicas-broschyr</link>
		<comments>http://www.maridea.com/alandicas-broschyr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Alandica Kultur &#38; Kongress broschyr är klar. Formatet blev liggande A4, tryckt på ett matt papper med en upplaga 1.000 ex. Stilren och luftig. Är du nyfiken på hur några ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Alandica_broschyr_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-862" title="Broschyr.indd" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Alandica_broschyr_1-e1327064017701.jpg" alt="" width="449" height="318" /></a>Alandica Kultur &amp; Kongress broschyr är klar. Formatet blev liggande A4, tryckt på ett matt papper med en upplaga 1.000 ex. Stilren och luftig. Är du nyfiken på hur några uppslag ser kan du ta en titt i vårt <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #888888; text-decoration: underline;"><a title="Alandica" href="http://www.maridea.com/alandica"><span style="color: #888888; text-decoration: underline;">portfolio</span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/alandicas-broschyr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åland 2012</title>
		<link>http://www.maridea.com/aland-2012</link>
		<comments>http://www.maridea.com/aland-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Visit Ålands huvudbroschyr; Åland är klar. Nytt för i år förutom bilder och innehåll är Visit Ålands nya profilfärger. Åland 2012 finns på fyra språk (svenska, finska, engelska och tyska) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/aland12-stor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-821" title="aland12-stor" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/aland12-stor.jpg" alt="" width="250" height="355" /></a></p>
<p>Visit Ålands huvudbroschyr; Åland är klar. Nytt för i år förutom bilder och innehåll är Visit Ålands nya profilfärger. Åland 2012 finns på fyra språk (svenska, finska, engelska och tyska) och har en upplaga på 80.000 ex. Broschyren är aktuell hela året och distribueras på mässor, till resebyråer, branschföretag, agenter och postas mot beställning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/aland-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Look at Finland &#8211; Sommar</title>
		<link>http://www.maridea.com/look-at-finland-sommar-2</link>
		<comments>http://www.maridea.com/look-at-finland-sommar-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Denna vecka har Look at Finlands sommarutgåva levererats från tryckeriet. Upplagan är 200.000 ex och den kommer ut på sju olika språk; svenska, finska, engelska, italienska, franska, spanska och ryska ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/LAF-sommar-stor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-807" title="LAF-sommar-stor" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/LAF-sommar-stor.jpg" alt="" width="250" height="353" /></a><br />
Denna vecka har Look at Finlands sommarutgåva levererats från tryckeriet. Upplagan är 200.000 ex och den kommer ut på sju olika språk; svenska, finska, engelska, italienska, franska, spanska och ryska . Formgivning och produktion står Maridea för. Beställaren är Comma Group och den ges ut i samarbete med Visit Finland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/look-at-finland-sommar-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul &amp; Gott Nytt År!</title>
		<link>http://www.maridea.com/god-jul-gott-nytt-ar</link>
		<comments>http://www.maridea.com/god-jul-gott-nytt-ar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för året som gått och önskar er alla ett Gott Nytt År genom en inbetalning till Ålands Cancerförening.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/nyår.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-772" title="nyår" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/nyår.jpg" alt="" width="450" height="180" /></a><br />
Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för året som gått och önskar er alla ett<strong> Gott Nytt</strong> <strong>År</strong> genom en inbetalning till Ålands Cancerförening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/god-jul-gott-nytt-ar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Östersjöfonden pryder väggarna på Hotell Arkipelag</title>
		<link>http://www.maridea.com/ostersjofonden-pryder-vaggarna-pa-hotell-arkipelag</link>
		<comments>http://www.maridea.com/ostersjofonden-pryder-vaggarna-pa-hotell-arkipelag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[I mars i år flyttade Östersjöfonden till lokaler som anknyter till Hotell Arkipelag. Därmed blev det möjligt att skapa uppmärksamhet för Östersjön och fondens verksamhet bland hotellets gäster. Vi valde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/ostersjofonden.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-745" title="ostersjofonden" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/ostersjofonden.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p>I mars i år flyttade Östersjöfonden till lokaler som anknyter till Hotell Arkipelag. Därmed blev det möjligt att skapa uppmärksamhet för Östersjön och fondens verksamhet bland hotellets gäster. Vi valde att använda väggarna som reklamplats. Resultatet blev i våra ögon effektivt och snyggt. Mycket tack vare fotograf Daniel Erikssons bilder.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/ostersjofonden-pryder-vaggarna-pa-hotell-arkipelag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Look at Finland &#8211; sommar</title>
		<link>http://www.maridea.com/look-at-finland-sommar</link>
		<comments>http://www.maridea.com/look-at-finland-sommar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Denna vecka börjar översättningsarbetet med Look at Finlands sommarbroschyr. Sommarutgåvan har en upplaga på 6.000-75.000 ex och trycks i 7 olika språk; svenska, engelska, tyska, ryska, franska, italienska och spanska. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/LAF_cover_RU_hela.jpg"><img class="alignleft" title="LAF_russian2.indd" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/LAF_cover_RU_hela.jpg" alt="" width="250" height="344" /></a>Denna vecka börjar översättningsarbetet med Look at Finlands sommarbroschyr. Sommarutgåvan har en upplaga på 6.000-75.000 ex och trycks i 7 olika språk; svenska, engelska, tyska, ryska, franska, italienska och spanska. Utgivare/beställare är Comma Group Oy. Här intill ser ni omslaget från vinterbroschyren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/look-at-finland-sommar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagarexpo</title>
		<link>http://www.maridea.com/foretagarexpo</link>
		<comments>http://www.maridea.com/foretagarexpo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maridea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maridea.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Kom och träffa oss på företagarexpo idag från kl. 13–18.  Vi bjuder på nått att dricka. Vi ses på Alandica! Företagarexpo En mässa för näringsliv och företagare i Alandica Kultur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="u6htq2_20" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><a href="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/expo-monter.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-706" title="expo-monter" src="http://www.maridea.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/expo-monter.jpg" alt="" width="460" height="250" /></a></p>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Kom och träffa oss på företagarexpo idag från kl. 13–18.  Vi bjuder på nått att dricka.</p>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Vi ses på Alandica!</p>
<h4 data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Företagarexpo</h4>
<p>En mässa för näringsliv och företagare i Alandica Kultur &amp; Kongress.<br />
Besök mässan om du är:</p>
<ul>
<li>är inköpare av varor och tjänster till företaget</li>
<li>funderar på att starta eget eller ta över en befintlig verksamhet</li>
<li>söker nya kontakter och samarbeten för ditt företagande</li>
<li>vill inspireras av föreläsningar och få nya affärsidéer</li>
<li>behöver information om finansieringsmöjligheter</li>
<li>vill mingla med andra företagare och träffa</li>
<li>representanter för åländskt näringsliv</li>
</ul>
<h4>Föreläsningar under eftermiddagen</h4>
<p style="color: #000000;"><strong>Kl. 14.00 Henri Malvét Nordea</strong> Nya marknader och dess utmaningar.<br />
<strong>Kl. 15.00 Kaj Grussner KPMG</strong> – Företagsöverlåtelser, skattereformen och incentive-program inom företag.<br />
<strong>Kl. 16.00 Thomas Björkman Nordea</strong> – Risker och möjligheter i utrikeshandeln.<br />
<strong>Kl. 17.00 Ewa Danielsson ÅN</strong> – Affärsutveckling genom mentorsskap.</p>
<p>Under eftermiddagen ger företag och myndigheter information för dig som funderar på att starta eget, söker finansiering eller stöd för projekt, eller bara vill få nya idéer till ditt företag. Utöver företagen  medverkar Näringsavdelningen AMS, Ålands Teknologicentrum (ÅTC), Skattebyrån och Tullen.</p>
<h4>Gratis inträde och kaffeservering!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maridea.com/foretagarexpo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

